item_version
62 rows where tags contains "arxiv:2205.14135"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: _version, _commit, likes, downloads, tags (array)
_id ▼ | _item | _version | _commit | _id_ | id | likes | private | downloads | tags | pipeline_tag | modelId | _item_full_hash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 66 66 | 1 | 1 1 | 646641cc119ad94383cff9de | TheBloke/MPT-7B-GGML | 21 | 0 | 17 | ["mpt", "dataset:mc4", "dataset:c4", "dataset:togethercomputer/RedPajama-Data-1T", "dataset:bigcode/the-stack", "dataset:allenai/s2orc", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2302.13971", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2010.04245", "arxiv:1909.08053", "arxiv:2302.06675", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "StreamingDatasets", "license:apache-2.0", "region:us"] | TheBloke/MPT-7B-GGML | 36eb40a69147b5b67adf7b9b3742cf0da909f3d6 | |
67 | 67 67 | 1 | 1 1 | 64665540e0fe831b4792e0b9 | TheBloke/MPT-7B-Instruct-GGML | 25 | 0 | 37 | ["mpt", "dataset:mosaicml/dolly_hhrlhf", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2010.04245", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-sa-3.0", "has_space", "region:us"] | TheBloke/MPT-7B-Instruct-GGML | ddbd9bce2dd4a13fdbb62cdee78d0b97da6ef00a | |
68 | 68 68 | 1 | 1 1 | 6466889ae0fe831b4796984b | TheBloke/MPT-7B-Storywriter-GGML | 42 | 0 | 19 | ["mpt", "dataset:the_pile_books3", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2302.06675", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:apache-2.0", "has_space", "region:us"] | TheBloke/MPT-7B-Storywriter-GGML | b9e30317ec9a4ba9ce133043f417899db64da55c | |
96 | 96 96 | 1 | 1 1 | 6471c74483da304b49d85a2f | TheBloke/falcon-7b-instruct-GPTQ | 58 | 0 | 3119 | ["safetensors", "RefinedWebModel", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "transformers", "license:apache-2.0", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/falcon-7b-instruct-GPTQ | 0be81750a6b68f9f7ec3557611f8195cba185b98 |
97 | 97 97 | 1 | 1 1 | 6471c82a97a75cc77aa6cb70 | TheBloke/falcon-40b-instruct-GPTQ | 190 | 0 | 44297 | ["safetensors", "RefinedWeb", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "transformers", "license:apache-2.0", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/falcon-40b-instruct-GPTQ | 1ef8206bf220ddf8b7ef64ecaf7d37716bd4d3af |
124 | 124 124 | 1 | 1 1 | 6479265b42b1805ae2b27aee | TheBloke/falcon-40b-instruct-3bit-GPTQ | 22 | 0 | 75 | ["safetensors", "RefinedWeb", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "transformers", "license:apache-2.0", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/falcon-40b-instruct-3bit-GPTQ | 0904bda4eaabd779f758b8c94a6f6cecc08249da |
182 | 182 182 | 1 | 1 1 | 64822a0054142ec5995554e9 | TheBloke/starcoder-GPTQ | 11 | 0 | 400 | ["safetensors", "gpt_bigcode", "text-generation", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "transformers", "code", "license:bigcode-openrail-m", "model-index", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/starcoder-GPTQ | 3b8a59a9d019a504096a58cf07634335336842de |
183 | 183 183 | 1 | 1 1 | 64822a6ec9c123f69c0a7a28 | TheBloke/minotaur-mpt-7B-GGML | 3 | 0 | 3 | ["mpt", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2302.13971", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2010.04245", "arxiv:1909.08053", "arxiv:2302.06675", "transformers", "license:other", "region:us"] | TheBloke/minotaur-mpt-7B-GGML | 17a8acff53d40fbac99cf1e1794280cf91b44f33 | |
184 | 184 184 | 1 | 1 1 | 6482399d85ce4d2973ba5e93 | TheBloke/starcoderplus-GPTQ | 21 | 0 | 368 | ["safetensors", "gpt_bigcode", "text-generation", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "transformers", "code", "license:bigcode-openrail-m", "model-index", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/starcoderplus-GPTQ | 234d4b59fb18161d13ea31832821b53b0b6c6852 |
187 | 187 187 | 1 | 1 1 | 6482485799110097e52ef61b | TheBloke/starcoderplus-GGML | 31 | 0 | 19 | ["starcoder", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "transformers", "code", "license:bigcode-openrail-m", "text-generation", "model-index", "has_space", "region:us"] | text-generation | TheBloke/starcoderplus-GGML | 972cb4e88199c4d191c04c7bfb59140abad950b5 |
190 | 190 190 | 1 | 1 1 | 648256fe10cd9ffea8a933e3 | TheBloke/starcoder-GGML | 17 | 0 | 19 | ["starcoder", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "transformers", "code", "license:bigcode-openrail-m", "text-generation", "model-index", "region:us"] | text-generation | TheBloke/starcoder-GGML | d1ab638072c9e66d8591e9c1058c9fb8c573073c |
229 | 229 229 | 1 | 1 1 | 648a4ed83688b02f2a6e3e93 | TheBloke/falcon-40b-instruct-GGML | 51 | 0 | 65 | ["falcon", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2306.01116", "transformers", "license:apache-2.0", "has_space", "text-generation-inference", "region:us"] | TheBloke/falcon-40b-instruct-GGML | 3c22d3165935011974f00440b889da4bc61e8867 | |
250 | 250 250 | 1 | 1 1 | 648ee405baf3573e020b5dd6 | TheBloke/minotaur-15B-GPTQ | 9 | 0 | 21 | ["safetensors", "gpt_bigcode", "text-generation", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "dataset:ehartford/WizardLM_alpaca_evol_instruct_70k_unfiltered", "dataset:QingyiSi/Alpaca-CoT", "dataset:teknium/GPTeacher-General-Instruct", "dataset:metaeval/ScienceQA_text_only", "dataset:hellaswag", "dataset:openai/summarize_from_feedback", "dataset:riddle_sense", "dataset:gsm8k", "dataset:camel-ai/math", "dataset:camel-ai/biology", "dataset:camel-ai/physics", "dataset:camel-ai/chemistry", "dataset:winglian/evals", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "transformers", "code", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/minotaur-15B-GPTQ | d0a665038ef0c3e4409621b23c3f819d0b124cd6 |
251 | 251 251 | 1 | 1 1 | 648eeee319e7511674a147d0 | TheBloke/minotaur-15B-GGML | 10 | 0 | 0 | ["dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "dataset:ehartford/WizardLM_alpaca_evol_instruct_70k_unfiltered", "dataset:QingyiSi/Alpaca-CoT", "dataset:teknium/GPTeacher-General-Instruct", "dataset:metaeval/ScienceQA_text_only", "dataset:hellaswag", "dataset:openai/summarize_from_feedback", "dataset:riddle_sense", "dataset:gsm8k", "dataset:camel-ai/math", "dataset:camel-ai/biology", "dataset:camel-ai/physics", "dataset:camel-ai/chemistry", "dataset:winglian/evals", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "transformers", "code", "text-generation", "region:us"] | text-generation | TheBloke/minotaur-15B-GGML | 19b12f5987b91ebd49eec766a344f71817a9c40c |
277 | 277 277 | 1 | 1 1 | 6492fbe70a1b4c70ee6871f8 | TheBloke/falcon-7b-instruct-GGML | 31 | 0 | 172 | ["falcon", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2306.01116", "transformers", "license:apache-2.0", "has_space", "text-generation-inference", "region:us"] | TheBloke/falcon-7b-instruct-GGML | d755c2ad7b6f5819156aecfc940783037066c6e2 | |
285 | 285 285 | 1 | 1 1 | 64946ceeca9e03f5462fd948 | TheBloke/mpt-30B-instruct-GGML | 42 | 0 | 34 | ["mpt", "dataset:competition_math", "dataset:conceptofmind/cot_submix_original/cot_gsm8k", "dataset:knkarthick/dialogsum", "dataset:mosaicml/dolly_hhrlhf", "dataset:duorc", "dataset:tau/scrolls/qasper", "dataset:emozilla/quality", "dataset:scrolls/summ_screen_fd", "dataset:spider", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-sa-3.0", "has_space", "region:us"] | TheBloke/mpt-30B-instruct-GGML | 9dc1480fa5efc6d4b7ea07ad4f8c6db2be93f5b9 | |
286 | 286 286 | 1 | 1 1 | 64948090ca88dea3e45c2ce1 | TheBloke/mpt-30B-chat-GGML | 69 | 0 | 136 | ["mpt", "dataset:camel-ai/code", "dataset:ehartford/wizard_vicuna_70k_unfiltered", "dataset:anon8231489123/ShareGPT_Vicuna_unfiltered", "dataset:teknium1/GPTeacher/roleplay-instruct-v2-final", "dataset:teknium1/GPTeacher/codegen-isntruct", "dataset:timdettmers/openassistant-guanaco", "dataset:camel-ai/math", "dataset:project-baize/baize-chatbot/medical_chat_data", "dataset:project-baize/baize-chatbot/quora_chat_data", "dataset:project-baize/baize-chatbot/stackoverflow_chat_data", "dataset:camel-ai/biology", "dataset:camel-ai/chemistry", "dataset:camel-ai/ai_society", "dataset:jondurbin/airoboros-gpt4-1.2", "dataset:LongConversations", "dataset:camel-ai/physics", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2010.04245", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-nc-sa-4.0", "has_space", "region:us"] | TheBloke/mpt-30B-chat-GGML | 1020564fb392817ec52d1b1371a34cb19ec68a63 | |
287 | 287 287 | 1 | 1 1 | 6495aa7b6d1cf21b50ef12c4 | TheBloke/mpt-30B-GGML | 17 | 0 | 11 | ["mpt", "dataset:allenai/c4", "dataset:mc4", "dataset:togethercomputer/RedPajama-Data-1T", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:allenai/s2orc", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2302.13971", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2010.04245", "arxiv:1909.08053", "arxiv:2302.06675", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "StreamingDatasets", "license:apache-2.0", "region:us"] | TheBloke/mpt-30B-GGML | 7175ba26239984cda755332c2649dbd1bf061765 | |
357 | 357 357 | 1 | 1 1 | 649cabeb0c65a5d9697a4db6 | TheBloke/MPT-30B-Chat-GPTQ-experimental | 7 | 0 | 94 | ["safetensors", "mpt", "text-generation", "custom_code", "dataset:camel-ai/code", "dataset:ehartford/wizard_vicuna_70k_unfiltered", "dataset:anon8231489123/ShareGPT_Vicuna_unfiltered", "dataset:teknium1/GPTeacher/roleplay-instruct-v2-final", "dataset:teknium1/GPTeacher/codegen-isntruct", "dataset:timdettmers/openassistant-guanaco", "dataset:camel-ai/math", "dataset:project-baize/baize-chatbot/medical_chat_data", "dataset:project-baize/baize-chatbot/quora_chat_data", "dataset:project-baize/baize-chatbot/stackoverflow_chat_data", "dataset:camel-ai/biology", "dataset:camel-ai/chemistry", "dataset:camel-ai/ai_society", "dataset:jondurbin/airoboros-gpt4-1.2", "dataset:LongConversations", "dataset:camel-ai/physics", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2010.04245", "transformers", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-nc-sa-4.0", "region:us"] | text-generation | TheBloke/MPT-30B-Chat-GPTQ-experimental | 0d0850b79baf1140ace98d09ba478c0431d3c3d9 |
399 | 399 399 | 1 | 1 1 | 649edc20d50656371672496a | TheBloke/mpt-7b-chat-GGML | 8 | 0 | 0 | ["dataset:jeffwan/sharegpt_vicuna", "dataset:Hello-SimpleAI/HC3", "dataset:tatsu-lab/alpaca", "dataset:Anthropic/hh-rlhf", "dataset:victor123/evol_instruct_70k", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2010.04245", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-nc-sa-4.0", "region:us"] | TheBloke/mpt-7b-chat-GGML | 5d7a15c1217801fae2a502602bfb3d5d8551ee5c | |
767 | 767 767 | 1 | 1 1 | 64e3133f2fbff6ed9cf6f350 | TheBloke/Samantha-1.1-70B-GGML | 0 | 0 | 1 | ["llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | TheBloke/Samantha-1.1-70B-GGML | a3a5975860c8decbd8202109361dd9e648616bee | |
768 | 768 768 | 1 | 1 1 | 64e3133f2fbff6ed9cf6f355 | TheBloke/Samantha-1.1-70B-GPTQ | 0 | 0 | 0 | ["safetensors", "llama", "text-generation", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | TheBloke/Samantha-1.1-70B-GPTQ | f2599614ca0852969350ea0fd6320c6e8cd832ae |
2241 | 845 845 | 2 | 113 113 | ["llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 1ca522443d9fd6e07a9419da52e8f9c09f26c0b8 | |||||||
2247 | 843 843 | 2 | 114 114 | ["llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 00186c2c55923112b6b5e505a14aa01e0b850c3a | |||||||
2266 | 844 844 | 4 | 118 118 | ["safetensors", "llama", "text-generation", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 8238c835d49325982e6dd8a18c566832181b32bb | |||||||
2279 | 848 848 | 2 | 120 120 | ["llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | e07f3e5b62d7e0b10fe4e8e4a4f54382478ec116 | |||||||
2297 | 847 847 | 3 | 123 123 | ["safetensors", "llama", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | d445471e5ad45a3c5662746f0322700899baf2be | ||||||
4964 | 846 846 | 6 | 284 284 | ["en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "region:us"] | 9efad3b98b592db4bfefbefc9ee0276a3fdd8713 | |||||||
4981 | 894 894 | 1 | 286 286 | 64edd9efd0a1f6024239cd1f | TheBloke/Samantha-1.11-13B-GGUF | 0 | 0 | 0 | ["llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | TheBloke/Samantha-1.11-13B-GGUF | a03bf51d7dee3b6d8a56115751a9b5a279ca7e26 | |
4982 | 895 895 | 1 | 286 286 | 64edd9efeb66036c025f423d | TheBloke/Samantha-1.11-13B-GGML | 0 | 0 | 0 | ["llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | TheBloke/Samantha-1.11-13B-GGML | a4352b94fd852bc4febb656df6a3ef15d25fbbe5 | |
4993 | 893 893 | 2 | 287 287 | ["safetensors", "llama", "text-generation", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "transformers", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | text-generation | 5dc4885231680915d177d45e6bc7960fa5ff4235 | ||||||
9362 | 847 847 | 28 | 598 598 | ["transformers", "safetensors", "llama", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | f44be1da3cadb692a3060cf02a787fb265f69aa8 | |||||||
9363 | 848 848 | 16 | 598 598 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 1d7630180dff73dab1200fd37d4e72c03806feb4 | |||||||
9381 | 894 894 | 5 | 600 600 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 5286e77d3508d69d0637321fd36f031c29ee331d | |||||||
9392 | 893 893 | 10 | 601 601 | ["transformers", "safetensors", "llama", "text-generation", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | a4938ecb7ed731bd0214f276aaf30f28579f8625 | |||||||
9393 | 895 895 | 6 | 601 601 | 2 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 37f48e68f747b2c439325668dcdc6a8b7b32725f | ||||||
9462 | 845 845 | 9 | 607 607 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | e052f091b3fab4b42206069f9f3d1e477992263a | |||||||
9482 | 843 843 | 7 | 609 609 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | dbb2bdd89c09fc45dad824404eaa381c41d2bb1c | |||||||
9483 | 844 844 | 11 | 609 609 | ["transformers", "safetensors", "llama", "text-generation", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 8106a2d4ac5ec67720ee459b672a046b993956fb | |||||||
9543 | 1078 1078 | 2 | 613 613 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | 885fbd25ec47855a11667290c69a6cd52d060c3e | |||||||
9548 | 767 767 | 6 | 614 614 | ["transformers", "llama", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | a3eecc9d1c61c1e4cdd181a1dcbc06b444c268e2 | |||||||
9549 | 768 768 | 6 | 614 614 | ["transformers", "safetensors", "llama", "text-generation", "en", "dataset:ehartford/samantha-data", "arxiv:2305.14314", "arxiv:2205.14135", "license:llama2", "text-generation-inference", "region:us"] | f065da283d3424319884287541ba052ba3f513a1 | |||||||
10465 | 1111 1111 | 16 | 679 679 | ["transformers", "safetensors", "falcon", "text-generation", "en", "de", "es", "fr", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2306.01116", "license:unknown", "text-generation-inference", "region:us"] | 654959e9300e0d8810a0f3dc3755435670dfb127 | |||||||
10887 | 1120 1120 | 4 | 684 684 | 7 | ["en", "de", "es", "fr", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2306.01116", "license:unknown", "region:us"] | b367cccf6607e34ba12f3f44c94098b7cbc896ce | ||||||
10903 | 1120 1120 | 6 | 686 686 | ["transformers", "falcon", "en", "de", "es", "fr", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2306.01116", "license:unknown", "text-generation-inference", "region:us"] | 69ddaea6c5e13921ff87868953e64d4ac181f925 | |||||||
10966 | 66 66 | 12 | 693 693 | ["transformers", "mpt", "dataset:mc4", "dataset:c4", "dataset:togethercomputer/RedPajama-Data-1T", "dataset:bigcode/the-stack", "dataset:allenai/s2orc", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2302.13971", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2010.04245", "arxiv:1909.08053", "arxiv:2302.06675", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "StreamingDatasets", "license:apache-2.0", "region:us"] | e707742f488e0967c4994453c89d060b7dcde72b | |||||||
10967 | 67 67 | 15 | 693 693 | ["transformers", "mpt", "dataset:mosaicml/dolly_hhrlhf", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2010.04245", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-sa-3.0", "has_space", "region:us"] | 8158ca8b784db31b5f22bf846e88e0f101393c73 | |||||||
10968 | 68 68 | 16 | 693 693 | ["transformers", "mpt", "dataset:the_pile_books3", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2302.06675", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:apache-2.0", "has_space", "region:us"] | 987fc1681ece7caab1372c2912a69d98a734a7b9 | |||||||
10987 | 96 96 | 19 | 693 693 | ["transformers", "safetensors", "RefinedWebModel", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "license:apache-2.0", "text-generation-inference", "region:us"] | 15ffd5fd2ed7e89338dbb759c8ee68bcb2680cc0 | |||||||
10988 | 97 97 | 20 | 693 693 | ["transformers", "safetensors", "RefinedWeb", "text-generation", "custom_code", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "license:apache-2.0", "text-generation-inference", "region:us"] | 0dc74ebe08dc014725a612374307e2bc65cc03f6 | |||||||
11032 | 182 182 | 19 | 693 693 | ["transformers", "safetensors", "gpt_bigcode", "text-generation", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "code", "license:bigcode-openrail-m", "model-index", "text-generation-inference", "region:us"] | c089ebdeb26cece27a9cfaf6c997c714e97851ef | |||||||
11033 | 183 183 | 4 | 693 693 | ["transformers", "mpt", "arxiv:2108.12409", "arxiv:2302.13971", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2010.04245", "arxiv:1909.08053", "arxiv:2302.06675", "license:other", "region:us"] | 235c75d0786959c37c925b4f2f3956734dddc6c6 | |||||||
11034 | 184 184 | 17 | 693 693 | ["transformers", "safetensors", "gpt_bigcode", "text-generation", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "code", "license:bigcode-openrail-m", "model-index", "text-generation-inference", "region:us"] | 0eb00cadc7a4caa883f74883857e1c19d3eecc67 | |||||||
11036 | 187 187 | 17 | 693 693 | ["transformers", "starcoder", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "code", "license:bigcode-openrail-m", "text-generation", "model-index", "has_space", "region:us"] | 287ddc450a73ac165a54e33d82fe98ec3604401e | |||||||
11039 | 190 190 | 15 | 693 693 | ["transformers", "starcoder", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "code", "license:bigcode-openrail-m", "text-generation", "model-index", "region:us"] | 87c089e73594cb20026f5c3ff14ec2f2874eec4e | |||||||
11062 | 229 229 | 12 | 693 693 | ["transformers", "falcon", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2306.01116", "license:apache-2.0", "has_space", "text-generation-inference", "region:us"] | 92473c965c134cc680cd764843153c50d9915880 | |||||||
11074 | 250 250 | 4 | 693 693 | ["transformers", "safetensors", "gpt_bigcode", "text-generation", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "dataset:ehartford/WizardLM_alpaca_evol_instruct_70k_unfiltered", "dataset:QingyiSi/Alpaca-CoT", "dataset:teknium/GPTeacher-General-Instruct", "dataset:metaeval/ScienceQA_text_only", "dataset:hellaswag", "dataset:openai/summarize_from_feedback", "dataset:riddle_sense", "dataset:gsm8k", "dataset:camel-ai/math", "dataset:camel-ai/biology", "dataset:camel-ai/physics", "dataset:camel-ai/chemistry", "dataset:winglian/evals", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "code", "text-generation-inference", "region:us"] | 82ce420246d5f1fd89e36e9212ab4098ceb8761c | |||||||
11075 | 251 251 | 2 | 693 693 | ["transformers", "dataset:bigcode/the-stack-dedup", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "dataset:ehartford/WizardLM_alpaca_evol_instruct_70k_unfiltered", "dataset:QingyiSi/Alpaca-CoT", "dataset:teknium/GPTeacher-General-Instruct", "dataset:metaeval/ScienceQA_text_only", "dataset:hellaswag", "dataset:openai/summarize_from_feedback", "dataset:riddle_sense", "dataset:gsm8k", "dataset:camel-ai/math", "dataset:camel-ai/biology", "dataset:camel-ai/physics", "dataset:camel-ai/chemistry", "dataset:winglian/evals", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2207.14255", "arxiv:2305.06161", "code", "text-generation", "region:us"] | 55e11f06d6ecaf7d2e41a9a67852078248160be7 | |||||||
11092 | 277 277 | 16 | 693 693 | ["transformers", "falcon", "en", "dataset:tiiuae/falcon-refinedweb", "arxiv:2205.14135", "arxiv:1911.02150", "arxiv:2005.14165", "arxiv:2104.09864", "arxiv:2306.01116", "license:apache-2.0", "has_space", "text-generation-inference", "region:us"] | 28d9b5db6964a96f67461cbb53f053ec1bd7f5ec | |||||||
11097 | 285 285 | 10 | 693 693 | ["transformers", "mpt", "dataset:competition_math", "dataset:conceptofmind/cot_submix_original/cot_gsm8k", "dataset:knkarthick/dialogsum", "dataset:mosaicml/dolly_hhrlhf", "dataset:duorc", "dataset:tau/scrolls/qasper", "dataset:emozilla/quality", "dataset:scrolls/summ_screen_fd", "dataset:spider", "arxiv:2205.14135", "arxiv:2108.12409", "Composer", "MosaicML", "llm-foundry", "license:cc-by-sa-3.0", "has_space", "region:us"] | 7169e57f8c94dfea0d16f0aa0b67225673d9bf0f | |||||||
