item_changed
8 rows where item_version = 9506
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
9506,1 | 9506 9506 | likes 1 |
9506,2 | 9506 9506 | modelId 2 |
9506,3 | 9506 9506 | private 3 |
9506,4 | 9506 9506 | downloads 4 |
9506,5 | 9506 9506 | _id_ 5 |
9506,6 | 9506 9506 | tags 6 |
9506,7 | 9506 9506 | id 7 |
9506,8 | 9506 9506 | pipeline_tag 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );