item_changed
8 rows where item_version = 9364
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
9364,1 | 9364 9364 | likes 1 |
9364,2 | 9364 9364 | modelId 2 |
9364,3 | 9364 9364 | private 3 |
9364,4 | 9364 9364 | downloads 4 |
9364,5 | 9364 9364 | _id_ 5 |
9364,6 | 9364 9364 | tags 6 |
9364,7 | 9364 9364 | id 7 |
9364,8 | 9364 9364 | pipeline_tag 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );