item_changed
8 rows where item_version = 505
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
505,1 | 505 505 | likes 1 |
505,2 | 505 505 | modelId 2 |
505,3 | 505 505 | private 3 |
505,4 | 505 505 | downloads 4 |
505,5 | 505 505 | _id_ 5 |
505,6 | 505 505 | tags 6 |
505,7 | 505 505 | id 7 |
505,8 | 505 505 | pipeline_tag 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );