item_changed
7 rows where item_version = 504
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
504,1 | 504 504 | likes 1 |
504,2 | 504 504 | modelId 2 |
504,3 | 504 504 | private 3 |
504,4 | 504 504 | downloads 4 |
504,5 | 504 504 | _id_ 5 |
504,6 | 504 504 | tags 6 |
504,7 | 504 504 | id 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );