item_changed
8 rows where item_version = 503
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
503,1 | 503 503 | likes 1 |
503,2 | 503 503 | modelId 2 |
503,3 | 503 503 | private 3 |
503,4 | 503 503 | downloads 4 |
503,5 | 503 503 | _id_ 5 |
503,6 | 503 503 | tags 6 |
503,7 | 503 503 | id 7 |
503,8 | 503 503 | pipeline_tag 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );