item_changed
8 rows where item_version = 367
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
367,1 | 367 367 | likes 1 |
367,2 | 367 367 | modelId 2 |
367,3 | 367 367 | private 3 |
367,4 | 367 367 | downloads 4 |
367,5 | 367 367 | _id_ 5 |
367,6 | 367 367 | tags 6 |
367,7 | 367 367 | id 7 |
367,8 | 367 367 | pipeline_tag 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );