item_changed
8 rows where item_version = 10162
This data as json, CSV (advanced)
Link | item_version | column |
---|---|---|
10162,1 | 10162 10162 | likes 1 |
10162,2 | 10162 10162 | modelId 2 |
10162,3 | 10162 10162 | private 3 |
10162,4 | 10162 10162 | downloads 4 |
10162,5 | 10162 10162 | _id_ 5 |
10162,6 | 10162 10162 | tags 6 |
10162,7 | 10162 10162 | id 7 |
10162,8 | 10162 10162 | pipeline_tag 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [item_changed] ( [item_version] INTEGER REFERENCES [item_version]([_id]), [column] INTEGER REFERENCES [columns]([id]), PRIMARY KEY ([item_version], [column]) );